| TITRE | CD | DVD | Disquettes | Développeur | Editeur | Commentaire |
| Alone In The Dark 2 | 1 | | | Infogrames | Infogrames | Don de Richard |
| Diablo 3 | | 1 | | Blizzard Entertainment | Blizzard Entertainment | Don de PV, clé d'accés utilisée |
| Last Express (The) | 3 | | | Smocking Car | Broderbund | Edition budget |
| Limbo : Special Edition | 1 | | | Playdead | Playdead | Blisté |
| Myst 3 : Exile | 4 | | | Presto Studios | Ubi Soft |
| Riven : La Suite De Myst | 5 | | | Cyan | Red Orb / Broderbund | Don de Stan |
| Sinkha | 1 | | | Virtual Views | Virtual Views |
| Sinkha Atmosphere : Planet of the Clouds | 1 | | | Virtual Views | Virtual Views | Don de Stan |
| X-Files (The) | 7 | | | Hyperbole Studios | Electronic Arts | Don de stan, 1 euro en brocante |
| TOTAL JEUX : 9 | 23 | 1 | | | | |
La gamme de micro-ordinateurs Macintosh d'Apple n'a jamais vraiment été un standard dédié au jeu vidéo et rares sont les exclusivités. La plupart des jeux en ma
possession sont en réalité des titres acquis pour un usage sur PC mais vendus en double-format PC/Mac.
|
|